
auスマートバリューの仕組みが分からない。いくらセット割がつくの?
今日はこんな疑問に答えていきます。
ネットとスマホをauにまとめると「auスマートバリュー」でスマホの料金がおトクになります。
セット割
対象料金サービス | 毎月の割引額(税込) | ||
---|---|---|---|
スマートフォン(4G LTE) | ピタットプラン 5G ピタットプラン 4G LTE(新auピタットプランN) ※受付終了プラン | 1GBまで | |
1GB超~7GBまで | ▲550円 | ||
データMAX 5G データMAX 5G Netflixパック データMAX 4G LTE ※受付終了プラン | ▲1,100円 | ||
auピタットプランN(s) ※受付終了プラン | 2GBまで ※auピタットプラン(シンプル)の場合、1GBまで割引対象外となります | ▲550円 | |
2GB超~20GBまで | ▲1,100円 | ||
※受付終了プラン データ定額1 データ定額1cp | ▲1,027円 3年目以降 ▲550円 | ||
※受付終了プラン データ定額2 データ定額3 データ定額3cp ジュニアスマートフォンプラン LTEフラットcp | ▲1,027円 | ||
※受付終了プラン U18データ定額20 | ▲1,551円 | ||
※受付終了プラン データ定額5 データ定額8 データ定額20 データ定額5cp LTEフラット ISフラット プランF(IS)シンプル | ▲1,551円 3年目以降 ▲1,027円 | ||
※受付終了プラン データ定額10 データ定額13 データ定額30 | ▲2,200円 3年目以降 ▲1,027円 |
対象料金サービス | 毎月の割引額(税込) | ||
---|---|---|---|
(4G LTE) | ※受付終了プラン データ定額1(ケータイ) | ▲1,027円 3年目以降 ▲550円 | |
※受付終了プラン データ定額2(ケータイ) データ定額3(ケータイ) | ▲1,027円 | ||
※受付終了プラン データ定額5(ケータイ) データ定額8(ケータイ) | ▲1,551円 3年目以降 ▲1,027円 | ||
※受付終了プラン データ定額10(ケータイ) データ定額13(ケータイ) | ▲2,200円 3年目以降 ▲1,027円 |
「AQUOS K SHF31」はauスマートフォンのプランでご利用できます。
対象料金サービス | 毎月の割引額(税込) | ||
---|---|---|---|
(3G) | カケホ(3Gケータイ・データ付) | ▲1,027円 |
対象料金サービス | 毎月の割引額(税込) | ||
---|---|---|---|
4G LTE対応PC | タブレットプラン20 | ▲1,100円 | |
※受付終了プラン LTEダブル定額 for Tab/Tab(i)(「ゼロスタート定額」) | ▲1,551円 3年目以降 ▲1,027円 |
対象固定通信サービス
対象固定通信サービス | |
---|---|
適用条件
- auでスマートフォン、ケータイ、4G LTEタブレット、4G LTE対応PCを対象プランで利用中であること
- 固定通信サービスとau携帯の契約者住所もしくは姓が同一であること
必須オプション
スマートバリューを適用させるためには、もう1つ条件があります。
- 固定電話(ひかり電話)
一部の対象ケーブルテレビ局をご利用の方は、「テレビ」もしくは「テレビ+電話」でもOK
見落としてしまいそうですが、必須条件になります。
ちなみに月額料金は。550円(税込)です。
まとめ
auのスマートバリューの割引内容・適用条件を、最後にまとめておきます。
- auの携帯を利用している人に最適です
- auでお使いのスマートフォン、ケータイ、4G LTEタブレット、4G LTE対応PCの月額料金の割引が適用される
- 契約者住所が同一のご家族まで割引が適用される
- 固定電話(ひかり電話)の加入が必須になる
auの携帯を使っている方は、利用してみる価値は十分あると思います。